Vegas Downtown Blackjack Chart
Even with all the player friendly Vegas Downtown rules it is still important to follow the correct Vegas Downtown Blackjack strategy. To make things easier on you we have created a strategy chart for Vegas Downtown Blackjack. Play this game at Club USA.
H = Hit
S = Stand
D = Double
S = Split
S = Surrender
| Your Hand |
Dealer's up card | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | S | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | S | S | S |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A3 - A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A8 - A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2's - 3's | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 4's | H | H | H | S | S | H | H | H | H | H |
| 5's | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6's | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 7's | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H |
| 8's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |

-