Overview: It is very important that you follow this chart in order to follow the correct Atlantic City Blackjack strategy. We have optimized this Blackjack chart to give you the best chance of a winning Blackjack session following the Atlantic City Blackjack rules.
Hand strategy
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12
Hard totals
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19
Soft totals
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20
Splitting pairs
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
A
H = Hit
S = Stand
D = Double
S = Split
| Your Hand |
Dealer's up card | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A2 - A3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A4 - A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A8 - A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2's - 3's | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 4's | H | H | H | S | S | H | H | H | H | H |
| 5's | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6's | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 7's | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H |
| 8's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H |
BJ Rules
Atlantic City -
Double Exposure -
European -
Pontoon -
Spanish 21 -
Switch -
Vegas Downtown -
Vegas Strip
Strategy Charts
Atlantic City -
European -
Pontoon -
Spanish 21 -
Switch -
Vegas Downtown -
Vegas Strip